|
|
|||
|
Es ist teilweise schwierig Honigdeckel aus Osteuropa
den richtigen Ländern zuzuordnen. |
|||
| Land | "Honig" | Ländercode | |
| Bosnien | Med | 387 |
|
| Bulgarien | Мед Meg | 380... |
|
| Griechenland | Μέλι | 520... |
|
| Kroatien | Med | 385... |
|
| Lettland | Medus | 475... |
|
| Litauen | Medus | 477... |
|
| Polen | Miód | 590... |
|
| Rumänien | Miere | 594... |
|
| Russ. Federation | Мед | 460-469... |
|
| Slowakei | Med | 858... |
|
| Slowenien | Med | 383... |
|
| Tschechien |
Med |
859... |
|
| Türkei | Süzme | 869... |
|
| Ukraine | мед | 482 |
|
| Ungarn | Méz | 599... |
|
| Zypern | Μέλι | 529... |
|
|
|
Beispiel: |